日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~藤代ゴルフ倶楽部編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
藤代ゴルフ倶楽部 のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
藤代ゴルフ倶楽部
|
|||||
〒300-1534 茨城県取手市渋沼1393
6,837 Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
ドライバーまずまず:セカンド3Wまずまずでグリーン横へ:SWアプローチピン下3メートルバーディー逃し:パー | ||||||
ドライバー隣のホールへ・セカンド52度グリーンオーバー:バンカーから58度で寄らず入らず:ボギー。 | ||||||
ドライバーまずまず:2オン2パット:パー | ||||||
6番アイアンでナイスオン2パット:パー。 | ||||||
ドライバーまずまず:2オン2パット:パー。 | ||||||
6番アイアンでグリーンを外す:エッジからパター:バーディー! | ||||||
ドライバーまずまず:セカンドミス:アプローチ寄らず入らず:ボギー。 | ||||||
ドライバーまずまず:セカンドまずまず:3オン2パツト:パー。 | ||||||
ドライバーまずまず:セカンドのらず:3オン2パット:ボギー。 | ||||||
ドライバーまずまず:セカンドまずまず・3オン2パット:パー。 | ||||||
グリーンを外し:アプローチ寄せきれず:ボギー。 | ||||||
ドライバーまずまず:セカンドミス:3オン2パット:ボギー。 | ||||||
ドライバーまずまず:セカンドミス:3オン2パット:ボギー。 | ||||||
200ヤードアゲンストなので5Wで打つが・・・グリーンオーバー:パターでうまく寄せて:パー | ||||||
ドライバーまずまず:セカンドミス:ボギー。 | ||||||
ドライバーまずまず:2オン2パット:パー。 | ||||||
ドライバーチーピン:広いので助かりました。グリーン方向約120ヤード付近に大きなクリークが流れています。セカンド3Wクリーク越え!当たり完璧で残り150ヤードを8番アイアンでナイスオン:しかしそこから痛恨の3パット:ボギー。 | ||||||
ドライバーまずまず:セカンドバンカーIN:3オン2パットボギー。 | ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 11 | 17 | 13 | 3 | 15 | 1 | 9 | 5 | 7 | |
BT(Y) | 506 | 200 | 395 | 448 | 200 | 441 | 389 | 580 | 464 | 3,623 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 12 | 16 | 2 | 18 | 8 | 14 | 4 | 6 | 10 | |
BT(Y) | 493 | 324 | 352 | 162 | 387 | 160 | 415 | 507 | 413 | 3,213 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 38 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |