日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~金乃台カントリークラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
金乃台カントリークラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
金乃台カントリークラブ
|
|||||
〒300-1211 茨城県牛久市柏田町3432
6,433Y Yards / PAR 71
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
1Wフェアウェイヒット:やや前下がりのライから86ヤード58度でグリーンヒット:2パットでパー発進。 | ||||||
ややアゲンスト?6Iでグリーン手前:58度でアプローチ:1パット:パー | ||||||
1Wフェアウェイヒット:金乃台では珍しいディポット跡の中・・・139ヤード9Iで打ち込むグリーンエッジまで何とか持っていくが:3パット:ボギー | ||||||
左ドック5Iでフェアウェイへ:セカンド80Yを58度で打つがミス・・・ 左下がりのアプローチをミス:度アプローチで何とか1メートルに! このホール敵チームの熊○さんがバーディー!何とか執念でボギーパットを決めて被害は最小限で・・・ | ||||||
左ドック3Wでフェアウェイへ:セカンド80Yを58度で:1・5メートルのバーディーパットを外し:パー | ||||||
1W左へ引掛けOB・・・打ち直しはフェアウェイへ:セカンド70Y58度で 下り1・5メートルを外し:ダブルボギー | ||||||
右ドック7W真直ぐ突き抜け林の中へ・・・5番で脱出:3打目40Yを58度でグリーン奥へONするが超~下りのパットが3パットし:連続ダブルボギー | ||||||
130ヤードショートPWでグリーン奥へON:3パット:ボギー | ||||||
右ドックのロングホール7Wで左ラフにある木に当たりフェアウェイへ3Wで打つが左ラフへ・・・前に木がありグリーン方向へ打てないので3打目5Iでサブグリーン方面へ脱出4打目バンカー越えアプローチをミスしてバンカーへ。バンカーから脱出するが2パットのダブルボギーで44回。お三方にオール負け・・・ | ||||||
1W左に引掛け9番ホールへセカンド130Yを9IでON:2パットのパー発進 | ||||||
1Wフェアウェイへ3Wやや左へ:50Yを58度で打つがグリーン奥へON。下りのパター3パンチでボギー | ||||||
5I右に外し58度でナイスアプローチ:1パットで塩○さんのニアピンを消す。 | ||||||
1Wフェアウェイへ:100Yを52度でグリーンヒット:2パットのパー | ||||||
1W左へ引掛けあわやOB!クラブが振れないので6Iハーフショットで残り20Yまで脱出する:58度でナイスアプローチOKパー | ||||||
1Wフェアウェイへ2打目5Iレイアップ3打目70Y58度でショート(エッジとグリーンの境目)ファーストパットをダフリショートする:3パットのボギー | ||||||
7Wでグリーンエッジのスプリンクラーの中へドロップすると変なライへ球が止まる:52度でアプローチするが逆目に負けてショートする:2パットのボギー | ||||||
1Wフェアウェイへセカンド130Y9Iで打つがミスによりグリーン横へ。 52度で入れにいくアプローチはカップ手前でフックするOKパー | ||||||
1Wはフェアウェイのセカンド100Y52度で引掛け左のバンカーへ 58度で脱出するがエッジまで:このパットを入れないと30台も消え勝負にも負ける!ピンを抜き狙い通りに打つと何とカップIN!ナイスパー!となり39回。お三方にオール勝ち! 他のお遊びも前半負けを大きく挽回し勝ちとなる!ふ~~ | ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 15 | 3 | 17 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 13 | |
BT(Y) | 348 | 512 | 178 | 361 | 367 | 529 | 208 | 422 | 374 | 3,299 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 4 | 14 | 2 | 16 | 8 | 10 | 12 | 18 | 6 | |
BT(Y) | 367 | 178 | 377 | 280 | 329 | 340 | 310 | 133 | 568 | 2,882 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
スコア | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 44 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |