日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~日本カントリークラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
日本カントリークラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
日本カントリークラブ
|
|||||
〒350-0403 埼玉県入間郡越生町大字大谷138
6,839 Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 13 | 3 | 15 | 7 | 1 | 9 | 11 | 17 | 5 | |
BACK(Y) | 530 | 395 | 498 | 339 | 429 | 209 | 385 | 129 | 462 | 3,376 |
PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 8 | 12 | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 14 | |
BACK(Y) | 387 | 163 | 550 | 429 | 297 | 334 | 212 | 541 | 371 | 3,284 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
スコア | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 42 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |