日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~京葉カントリー倶楽部編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
京葉カントリー倶楽部 のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
京葉カントリー倶楽部
|
|||||
〒265-0066 千葉県千葉市若葉区多部田町802
6,608 Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 | |
BLACK(Y) | 546 | 360 | 146 | 342 | 422 | 178 | 411 | 316 | 541 | 3,262 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
スコア | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | |
BLACK(Y) | 422 | 419 | 403 | 174 | 437 | 494 | 191 | 367 | 588 | 3,495 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
スコア | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |