日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~取手国際ゴルフ倶楽部編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
取手国際ゴルフ倶楽部 のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
取手国際ゴルフ倶楽部
|
|||||
〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋2994
13,864 Yards / PAR 144
|
東コースOUT | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
東コースIN | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
1Wは右ラフへ2打目5Wでセンターへ58度で乗せてパー。 | ||
1Wは左ラフへ52度で少しショートするが52度で寄せてパー。 | ||
1Wは右ラフへPWで乗せるが3パットのボギー。 | ||
1Wは右ラフへ木が邪魔でグリーン手前に出す52度で転がし寄せてパー。 | ||
3Uで右バンカー手前へ58度でグリーン乗っただけ2パットのボギー。 | ||
1W左ラフへ大きいクラブでは打てず・・・9Iでレイアップする3打目8Iで乗せてパー。 | ||
6Iで狙うが手前バンカーへ58度で出して2パットのボギー。 | ||
1W右ラフへ8Iで大ダフリ58度でグリーンオーバー奥からきっちり寄せてボギーとする。 しかしグリーンが硬い! | ||
コースで一番難しいと思います。 1W左林(あわやOB)3Uでフックとかけようと思い打つがトップチョロ気味 3打目58度で乗せてボギーとなる。 前半41回で終了。川○さんはさすがの36回。 | ||
1W、3Wチョロトップ、52度で乗せてパー。 | ||
6Iで乗せてパー。 | ||
1Wでフェアウェイへ9Iで乗せてパー。 | ||
1W左ラフ8Iでダフリ右バンカーへ出すだけでおまけの3パットのダブルボギー。 | ||
1W8Iで乗せてパー。 | ||
7Iで乗せてパー。 | ||
1W右ラフへ9I乗らず58度で寄せてパー。 | ||
1WPWでグリーン奥へ3パットのボギー。 | ||
1W本日一番のあたり3Wは右の林へ・・・木にあたりフェアウェイへ 58度でチャンスに乗せてバーディー!38回。 久しぶりの70台!川○さんはさすがの36回で7打差で完敗となる。 | ||
東コースOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | 11 | 5 | |
BACK(Y) | 505 | 172 | 383 | 415 | 428 | 185 | 366 | 395 | 548 | 3,397 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
スコア | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 |
東コースIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
BACK(Y) | 519 | 435 | 390 | 381 | 209 | 533 | 168 | 373 | 475 | 3,483 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 |
名 称 |
|
||||||
所在地 |
〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋2994 | ||||||
電 話 |
0297-58-2211 |
開場日 |
昭和33年8月23日 | ||||
コース |
36H P144 13,864Y コースレート 72.3(東コースOUT・東コースIN・ベント)、72.1(西コースOUT・西コースIN・コーライ)、71.0(西コースOUT・西コースIN・ベント) 練習場 250Y 17打席 |
||||||
設 計 |
佐々木 真太郎 東コース改造監修:青木 功(2015年11月) | ||||||
交 通 |
|
||||||
マップ |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |