日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~鳩山カントリークラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
鳩山カントリークラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
鳩山カントリークラブ
|
|||||
〒350-0302 埼玉県比企郡鳩山町大橋1186-2
7,155Y Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | |
Black(Y) | 416 | 210 | 442 | 430 | 526 | 404 | 379 | 195 | 542 | 3,544 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
スコア | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 4 | 16 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | |
Black(Y) | 442 | 368 | 204 | 543 | 398 | 465 | 464 | 160 | 567 | 3,611 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
スコア | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |