日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎
|
|||||
〒301-0857 竜ケ崎市泉町字原口1592-77
6,679Y Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
ドライバー左ラフへ2打目58度で乗せパー発進 | ||||||
長いロングホールドライバー左フェアウェイへ2打目3Wまずまず左ラフへ3打目6Iでグリーンに乗せパー | ||||||
長いミドルホールドライバーナイスですが2打目230Y残る5W当たり良く2オンに成功するロングパツトをうまく寄せてパー | ||||||
長いショートUTでグリーンエッジへパターで寄せてパー | ||||||
これまた長いロングホールドライバーまあまあ2打目5Wまあまあ3打目PWで乗せてパー | ||||||
ショート6Iでグリーン右へ外すアプローチ寄らずボギー | ||||||
ドライバーフェアウェイへ2打目PWで打つがグリーン手前52度で寄せてパー | ||||||
ドライバー左ラフへ2打目乗せてパー | ||||||
ドライバーまあまあ2打目9Iでバーディーチャンス!が・・・・外してパー 37回(久しぶりに良いハーフです) | ||||||
ドライバーナイスだがフェアウェイ左サイドの木の後へ・・・2打目狙えず9Iで右からフックを打つ!ややフックがかかりグリーン右サイドへ乗るロングパツトを寄せてパー | ||||||
ドラーバー右斜面へ2打目7Wで打つがチョロ・・・途中カート道路で球がはねてグリーン近くまで転がるが3打目58度でグリーン奥へ痛恨の3パットでボギー | ||||||
ショートホール7Iでグリーンヒットしパー | ||||||
右ドックレッグのロングホール5Wで刻む2打目8Iで木越え3打目52度でバーディーチャンスへこれを沈めてバーディー! | ||||||
ドライバー右の林へ2打目5I打出3打目8Iで乗せるがボギー | ||||||
ショートホール(内山支配人に遭遇阿見ゴルフクラブに居た時よりふっくらされたようです)6Iで打つが大ショート2打目58度でカラーパターで寄せてボギー | ||||||
ドライバー右サイドのいいところへ2打目52度で打つがグリーンオーバーしてOBへ・・・・打ち直しでグリーンに乗せるがそこから3パットの7回・・・・ | ||||||
ドライバー右林へ2打目打出3打目で乗せるがボギーとなる6オーバー。 | ||||||
グリーン手前に池があるので3Wで刻む2打目150Y8Iで手前にオン! 惜しくもバーディーを逃しボギーとなる。 42回。79回で終了! | ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | |
Back(Y) | 355 | 612 | 446 | 203 | 610 | 206 | 350 | 324 | 416 | 3,522 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | |
Back(Y) | 369 | 454 | 172 | 477 | 387 | 200 | 363 | 355 | 380 | 3,157 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |