日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~大利根カントリークラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
大利根カントリークラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
大利根カントリークラブ
|
|||||
〒306-0633 茨城県坂東市下出島10
14,089Y Yards / PAR 144
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | |
Back(Y) | 426 | 363 | 170 | 516 | 437 | 412 | 185 | 449 | 547 | 3,505 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
スコア | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 41 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | |
Back(Y) | 424 | 411 | 569 | 241 | 397 | 160 | 524 | 359 | 434 | 3,519 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 43 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |