日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~中山カントリークラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
中山カントリークラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
中山カントリークラブ
|
|||||
〒276-0007 千葉県八千代市桑橋1229
6,904 Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | |
BACK(Y) | 524 | 396 | 396 | 401 | 166 | 519 | 166 | 381 | 362 | 3,311 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 | |
BACK(Y) | 521 | 398 | 431 | 512 | 421 | 156 | 394 | 174 | 377 | 3,384 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
スコア | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 47 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |