日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~東京バーディクラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
東京バーディクラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
東京バーディクラブ
|
|||||
〒198-0003 東京都青梅市小曾木5-2943
7,144Y Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
ドライバー左ラフへ2打目8Iでグリーンエッジパターで寄せてパー | ||||||
ドライバーバンカーIN2打目58度で出すだけ3打目PWで乗せて2パットボギー | ||||||
ドライバー左ラフ2打目5Iでフックをかけるがそのまま真っ直ぐ右斜面へ52度で乗せるが3パットのボギー | ||||||
9IでバンカーIN58度で寄せるが入らずボギー | ||||||
ドライバー大きく右へ木の根っこ左打ちするが空売り3打目そのまま左打ち出ただけ4打目7Wでグリーン手前5打目58度ざっくりバンカーIN6打目58度で出すだけ2パットの8回。。。。 | ||||||
ドライバーまずまず2打目7IでバンカーIN58度で出ただけ2パットボギー | ||||||
ドライバーまずまず2打目6Iでグリーン届かず58度寄せて久しぶりのパー | ||||||
9IバンカーIN。。。58度で出すだけボギー | ||||||
ドライバーやや左へPWの乗せてパー | ||||||
ドライバー右斜面へ2打目52度で打出を試みるがダメ・・・7Iで打出4打目5Iでグリーン乗らず 58度5オンして2パットダブルボギー | ||||||
ドライバーOB...3打目ドライバー4打目PW2パットダブルボギー | ||||||
ドライバー2打目PW乗らず58度寄らずパター入らずボギー | ||||||
ドライバー2打目5I3打目で乗せて2パットパー | ||||||
6IでナイスON2パットパー | ||||||
ドライバー2打目58度スライスラインを入れてバーディー | ||||||
ドライバーナイス2打目でナイスでパー | ||||||
6Iで手前にON2パットパー | ||||||
ドライバー左林へ5I打出3打目グリーン手前へ4打で乗せて2パットのボギー | ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 9 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 11 | 17 | 5 | |
REGULAR(Y) | 429 | 376 | 501 | 142 | 522 | 398 | 403 | 145 | 395 | 3,311 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
スコア | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 12 | 14 | 6 | 18 | 16 | 8 | 2 | 4 | 10 | |
REGULAR(Y) | 370 | 403 | 379 | 510 | 154 | 407 | 460 | 174 | 530 | 3,387 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
スコア | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 42 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |