日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~飯能グリーンカントリークラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
飯能グリーンカントリークラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
飯能グリーンカントリークラブ
|
|||||
〒357-0068 埼玉県飯能市久須美292
7,005Y Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | |
REGULAR(Y) | 368 | 583 | 376 | 434 | 185 | 339 | 517 | 142 | 388 | 3,332 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
スコア | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 45 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | |
REGULAR(Y) | 396 | 543 | 332 | 152 | 335 | 386 | 173 | 366 | 522 | 3,205 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
スコア | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |