日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~川越カントリークラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
川越カントリークラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
川越カントリークラブ
|
|||||
〒355-0008 埼玉県東松山市大字大谷4189
9,794Y Yards / PAR 108
|
西コース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
中コース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H |
朝一のドライバー完璧にフェアウェイへ2打目5Wでグリーン手前3打目アプローチでバーディーチャンスにつけるが外れてパー | ||||||
ドライバー左へ曲げる(暫定球)OBギリギリセーフ!2打目5Iでチョン出し3打目100Y52度で奥へON!下りのパットをオーバー返し入らずダボ | ||||||
ドライバーOK2打目PWで乗せて2パットのパー | ||||||
ドライバー今度は右の林・・・2打目5Iで打出3打目58度で乗せて1パットのパー | ||||||
ドライバーまずまず2打目3W完璧!3打目58度でグリーンオーバー4打目アプローチ寄らず・・・入らずボギー | ||||||
184Y6Iで打つが大分届かず・・・58度で寄せるがミスパットでボギー。アミーゴ○々木さんバーディー!!!おめでとう! | ||||||
ドライバーOK!2打目9Iで乗せてパー | ||||||
ショート8Iでグリーン左バンカーへ58度で打出するが入らずボギー | ||||||
ドライバー完璧(本日一)残り2打目打上げ58度でショートするがアプローチパターで寄せてパー敵方の大○さんが下りのスライスライン見事に入れてバーディー! | ||||||
ドライバー左林へチーピン・・・2打目5Iで出すだけ3打目5Wだナイス4打目58度で乗せて2パットボギー | ||||||
ドライバーまずまず2打目7Iでグリーンへ2パットのパー | ||||||
ドライバーをミスするが2打目上手くグリーンエッジへパターで寄せてパー | ||||||
ショートホール6IでグリーンオーバーするがPWで寄せてパー | ||||||
ドライバー右斜面の林の中へ・・・・山を登り息を切らし膝もガクガク・・・グリーン方向が空いているので58度で打つがショート3打目アポローチ寄らずボギー | ||||||
ドライバーOK!2打目3W完璧!3打目58度バーディーチャンスへ・・・外してパーとなる | ||||||
ドライバー左へチーピンOBとなる3打目何とか前に飛ぶが先ほどの斜面登りが膝にきてガクガクです。4打目7Wでグリーン横へ5打目アプローチ寄らずトリプルボギー | ||||||
ショートホールもう膝が限界・・・8Iで打つが大ショート砲台グリーンのホールで下から2打目58度上手く打つがグリーンオーバー3打目も寄らずダブルボギー | ||||||
最後の力を振り絞りドライバーまあまあ2打目8I砲台グリーンに蹴られグリーンサイドへ外れる58度ピン奥1・5メートルに寄せフックラインを沈めパーとなる。43回。 | ||||||
西コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
BACK(Y) | 526 | 363 | 396 | 372 | 561 | 184 | 416 | 168 | 306 | 3,292 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 |
中コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | |
BACK(Y) | 498 | 426 | 425 | 160 | 269 | 508 | 454 | 151 | 418 | 3,309 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
スコア | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 43 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |