日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~きみさらずゴルフリンクス編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
きみさらずゴルフリンクス のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
きみさらずゴルフリンクス
|
|||||
〒292-0201 千葉県木更津市真里谷2935-7
6,833Y Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
ドライバーフェアウェイへ2打目9Iで打つがショート3打目58度でグリーンオーバーするがナイスアプローチでパー | ||||||
7Iグリーン左バンカーアゴへ2打目難しいライから58度でグリーン奥へ何とか乗せるが3パットのダブルボギー | ||||||
5WであわやOB2打目PWで狙うがバンカーへ58度で打出するが2パットのダブルボギー | ||||||
ドライバーまずまず2打目9Iで乗せてパー | ||||||
ドライバーナイス2打目6Iで打つが手前ラフに捕まる3打目58度で乗せて2パットのパー | ||||||
ドライバーで長く続く左バンカーへ2打目5Wでグリーンを狙うがチョロチョロ3打目58度で乗せるがボギー | ||||||
ドライバー左ラフへ2打目PWの乗せてパー | ||||||
5I池へ・・・3打目乗せて2パットダブルボギー | ||||||
ドライバーフェアウェイ2打目PWで乗せてパー | ||||||
ドライバー2打目7Iでグリーン左のバンカーへ打出するが2パットでボギー | ||||||
6Iでグリーン右へ外す2打目のアプローチミスグリーンエッジから3パンチのダブルボギー | ||||||
ドライバーフェアウェイキープ2打目5Wまずまず3打目52度でバーディーチャンス!これを決めてバーディー! | ||||||
ドライバーは右のラフへ2打目52度で乗せてパー | ||||||
ドライバー右の林ギリギリのラフへ7Iでスライスをかけてグリーンを狙うがスライスぜずOBへ・・・ 8Iで打ち直しするがあわやOB・・・5打目グリーンオーバー6打目で乗せて2パット8回 | ||||||
8Iでグリーンオーバー2打目アプローチグリーンオーバー3打目58度で寄せてボギー | ||||||
ドライバーフェアウェイキープ2打目7Iでグリーン奥に2ON成功するが超ロングパット寄らずバーディーパットも外しただのパー | ||||||
ドライバーナイス2打目9Iで乗せてパー | ||||||
ドライバーややこすり球2打目3Wでグリーン左へ前下がりの難しいアプローチがなんとカップインでバーディー! | ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 17 | 5 | 11 | |
Back(Y) | 376 | 183 | 525 | 333 | 369 | 148 | 507 | 423 | 415 | 3,279 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 42 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 4 | 16 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | |
Back(Y) | 482 | 164 | 350 | 356 | 503 | 448 | 387 | 172 | 355 | 3,217 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |