日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~鹿島の杜カントリー倶楽部編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
鹿島の杜カントリー倶楽部 のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
鹿島の杜カントリー倶楽部
|
|||||
〒311-2206 茨城県鹿嶋市武井1877-1
7,730 Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
1Wは右のラフへ2打目6Iでグリーン右の深いバンカーへ58度ナイスアウトで寄せてパー | ||
1Wは右のラフへ2打目5Wが右の林入り口付近へPWで狙うがバンカーへ52度で打出4オンとなりダブルボギーとなる | ||
3Wでグリーン左オーバー奥からの2段グリーンの下りを58度で寄せるがオーバーする エッジからパターで寄せてボギー | ||
1Wは左へOBとなる打ち直し1Wは右ラフへ4打目9I出打つが距離間違え???グリーン手前池へ6打目58度の寄せてトリプルボギー | ||
1W右の林へ6Iで打出3打目52度で乗るだけでボギー | ||
1W左ラフ2打目5W右のラフへ難しいライから3打目9Iで乗せてパー | ||
5Wでグリーン左へ外す58度アプローチ寄らすにボギー | ||
1Wフェアウェイへ2打目3W当たり薄く3打目58度寄らずボギー | ||
1Wフォアウェイ2打目8IでレイアップPWでバーディチャンスに乗せるが逃してパー | ||
1Wは左ラフへ2打目8Iで乗せるが3パットのボギー | ||
1Wフェアウェイへ2打目3W3打目9Iで右へ58度2回おまけに3パットトリプルボギー | ||
4Uで乗せる2パットのパー | ||
1W右の林6Iで打出58度で乗せてボギー | ||
1W右ラフ2打目5Wで狙うが右の池へ4打目見えないところから58度で乗せるがダブルボギー | ||
本日は164Yより6Iで右へ外す58度でナイスアプローチでパー | ||
1W右の林6I打出3打目6Iで乗らず4打目アプローチ寄らずダブルボギー | ||
1Wフェアウェイ2打目7Iレイアップ3打目PW距離間違えグリーンオーバーバンカーへ58度が寄らずボギー | ||
1Wは左バンカーの手前へ2打目4Uでグリーンサイドへ58度アプローチ1ピンをねじ込みパー | ||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | |
BACK(Y) | 395 | 645 | 211 | 423 | 469 | 250 | 376 | 525 | 416 | 3,710 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 46 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | |
BACK(Y) | 383 | 505 | 246 | 444 | 470 | 602 | 245 | 534 | 591 | 4,020 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
スコア | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |