日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~内原カントリー倶楽部編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
内原カントリー倶楽部 のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
内原カントリー倶楽部
|
|||||
〒319-0323 茨城県東茨城郡内原町鯉淵6798
6,860Y Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
1Wへ→セカンド5W→3打目グリーンヒット→2パット→パー | ||
6番アイアンでグリーンヒット→2パット→パー | ||
1W→8番でグリーンヒット→2パット→パー | ||
7W→9番アイアングリーンヒット→2パット→パー | ||
1W→5Wグリーン外す→52度アプローチ寄らず→2パット→ボギー | ||
1W→5W→8番でグリーンヒット→2パット→パー | ||
4番アイアンでグリーン外す→58度でナイスアプ→1パット→パー | ||
4番アイアンでファウェイ→8番でグリーンヒット→2パット→パー | ||
1W→3Wで左に引っ掛け→5番アイアンでグリーン手前にナイスアウト→アプローチ寄らず→2パットのボギー | ||
1W→7Wでミス→5番で上手く打つがグリーン外す→アプローチ寄らず→2パット→ボギー | ||
1W→SWでグリーンヒット→2パット→パー | ||
1W大ミス→5番で脱出→7Wでグリーンを外す→52度アプで寄らず→2パット→ダボ | ||
7Wでグリーンを外す→58度ミス→58度でグリーンヒット→2パット→連続ダボ | ||
1W→7W→7番でグリーンヒットや→3パット→ボギー | ||
1W→5番でグリーンヒット→2パット→パー | ||
7Wでグリーンヒットバーディーチャンス→1パット→内原CC初バーディー! | ||
1W→PWでグリーンヒット→3パット→ボギー | ||
1W→7番でグリーンヒット→3パット→ボギー | ||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | |
BT(Y) | 515 | 338 | 380 | 224 | 525 | 470 | 208 | 332 | 440 | 3,432 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 43 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | |
BT(Y) | 515 | 188 | 392 | 342 | 444 | 558 | 202 | 327 | 460 | 3,428 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |