日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~多摩カントリークラブ編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
多摩カントリークラブ のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
多摩カントリークラブ
|
|||||
〒206-0822 東京都稲城市坂浜3360
6,742Y Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | |
Back(Y) | 424 | 211 | 333 | 433 | 531 | 151 | 507 | 440 | 325 | 3,355 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | |
Back(Y) | 510 | 350 | 174 | 353 | 442 | 428 | 187 | 609 | 354 | 3,407 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |