日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~龍ヶ崎カントリー倶楽部編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
龍ヶ崎カントリー倶楽部 のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
龍ヶ崎カントリー倶楽部
|
|||||
〒301-0857 茨城県龍ケ崎市泉町2080番地
7,012 Yards / PAR 72
|
OUTコース | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
INコース | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
1Wで左松超えを狙うが松にあたり2打目フェアウェイへ打出する3打目PWでベタピンOKパー。 | ||
1Wでナイス!飛びすぎて前下がりのラフへ2打目8I球上がらず・・・58度で乗せて2パットボギー。 | ||
名物ショートホールです。8Iで打つがグリーン左のバンカーへ58度で打出するが2パットのボギー。 | ||
1Wは左ラフへ5Wテンプラ気味で難しい前上がりのライへ3打目改心の7Iで乗せて2パットのパー。 | ||
1W右ラフへ2打目9Iでグリーン手前3打目58度で寄せてパー | ||
1W当たり薄くて右バンカーをやっと越えるラフから8!いで乗せて2パットのパー。 | ||
長いショートホール5Wはサブグリーンへ2打目で乗せるがボギー。 | ||
1Wは右の松林の中7Iで斜め前方へ打出する。 3打目7Iで乗せて2パツトのパー。 | ||
1Wは左のガードバンカーへ8Iでサブグリーン手前にと思い打つが当たり良すぎてバンカーIN距離のあるバンカーから52度で打つがグリーンオーバー アプローチ58度で乗せるが2パットのダブルボギー | ||
1Wは右ガードバンカーへPWで打出3打目で乗せてボギー | ||
1Wフェアウェイへ3Wでテンプラ3打目7I乗せてパー。 | ||
難しいショートホール7Iでグリーン手前52度でチャックリ52度で寄せてボギー。 | ||
1W左の林へ5Iで打出5Wでグリーン横へアプローチ寄らずボギー。 | ||
1Wフェアウェイ52度で乗せてパー。 | ||
1Wはフェアウェイ右の二本ある木の後ろへ9Iで上手く打つがバンカーへ バンカーショットはオーバー奥のエッジへそこから3パンチでダブルボギー。 | ||
1W右ラフへPWで乗せて2パットのパー。 | ||
6I左手前アプローチ寄らずボギーとなる。 | ||
景観が素晴らしいOUT最終ホール。 1Wは右のバンカーへ9Iで打出58度で寄せるが外しでボギーとなる。 | ||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 9 | 3 | 17 | 5 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | |
BACK(Y) | 399 | 536 | 167 | 505 | 357 | 408 | 374 | 189 | 418 | 3,353 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
スコア | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 4 | 10 | 18 | 8 | 2 | 16 | 14 | 6 | 12 | |
BACK(Y) | 405 | 415 | 155 | 508 | 379 | 368 | 203 | 524 | 418 | 3,375 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
スコア | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |