日本橋シントクゴルフ社長のラウンドレポート!~常陽カントリー倶楽部編~ゴルフ会員権取引 |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
常陽カントリー倶楽部 のコースを 社長がプレーしてレポートします! |
常陽カントリー倶楽部
|
|
〒300-2351 茨城県つくばみらい市善助新田東原15
6,870 Yards / PAR 72 |
コースOUT | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | |
コースIN | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
コースOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HDCP | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | 17 | 9 | 11 | |
REG.BG(Y) | 383 | 515 | 178 | 352 | 453 | 324 | 138 | 283 | 372 | 2,998 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
コースIN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
HDCP | 16 | 18 | 8 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
REG.BG(Y) | 451 | 131 | 362 | 311 | 341 | 160 | 359 | 427 | 472 | 3,014 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
⇒社長のラウンドレポートに、 ⇒今月の紹介コースにリンクしています。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |