東OUTコース 38 / 東INコース 35 / Total 73

霞ヶ関カンツリー倶楽部 2025年10月
| OUT | HDCP | Blue(Y) | PAR | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 379 | 4 | 4 | |
| 2 | 17 | 358 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 393 | 4 | 5 | |
| 4 | 13 | 177 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 550 | 5 | 4 | |
| 6 | 11 | 334 | 4 | 4 | |
| 7 | 15 | 170 | 3 | 3 | |
| 8 | 5 | 539 | 5 | 5 | |
| 9 | 7 | 408 | 4 | 4 | |
| OUT | 3,308 | 36 | 38 |
| IN | HDCP | Blue(Y) | PAR | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 141 | 3 | 2 | |
| 11 | 10 | 410 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 433 | 4 | 5 | |
| 13 | 18 | 341 | 4 | 4 | |
| 14 | 2 | 539 | 5 | 5 | |
| 15 | 8 | 373 | 4 | 5 | |
| 16 | 16 | 163 | 3 | 3 | |
| 17 | 12 | 306 | 4 | 3 | |
| 18 | 6 | 405 | 4 | 4 | |
| IN | 3,111 | 35 | 35 |
| 所在地 | 〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3398 |
|---|---|
| 電 話 | 049-231-2181 |
| 開場日 | 1929年10月6日 |
| コース | 36H P144 14,583Y コースレート 72.7(東OUT・東IN) 練習場 250y 20打席 |
| 設 計 | 東:赤星 四郎、藤田 欽哉 西:井上 誠一 |
| 交 通 |
|
| マップ |
緑豊かな武蔵野丘陵に広がる美しい林間の36ホール
霞ヶ関カンツリー倶楽部は、ゴルフ伝承の一端を担う一流の設計者により設計されている。池、バンカー、松林が戦略的に配置され、フェアウェイの目立たない起伏が、プレーに変化をもたらしている。
ヒヨドリやせきれいのさえずりが、ハナミズキ、紫陽花、こぶし、マロニエなどと四季を織りなす花々とみごとに調和している。