長野県ゴルフ会員権相場 - 日本橋シントクゴルフ |
|
|||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
|
|
【表示単位:万円、税込】 |
コース名 | コース H P |
正会員 |
書換料 | 入会金 | 平日会員 |
書換料 | 入会金 | ||
売希望 |
買希望 | 売希望 | 買希望 | ||||||
浅間高原カントリー倶楽部 | - | 40 | 55 | XX | XX | XX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あづみ野カントリークラブ | - | 相談 | 33 | - | 相談 | 16.5 | |||
あららぎカントリークラブ | - | 相談 | 22 | XX | XX | XX | |||
飯田カントリー倶楽部 | 22 | 相談 | 11 | - | 相談 | 13.75 | |||
伊那エースカントリークラブ | - | 相談 | 22 | - | 相談 | 16.5 | |||
上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 40 | 相談 | 27.5 | - | 相談 | 16.5 | |||
塩嶺カントリークラブ | 30 | 44 | - | 相談 | 16.5 | ||||
川中嶋カントリークラブ | - | 30 | 88 | XX | 15 | 55 | |||
木曽カントリー倶楽部 | - | 相談 | 11 | XX | 相談 | XX | |||
木曽駒高原カントリークラブ | - | 10 | 110 | - | 相談 | 55 | |||
旧軽井沢ゴルフクラブ | - | 3200 | 220 | XX | XX | XX | |||
清里アーリーバードゴルフクラブ | - | 相談 | 33 | - | 相談 | 22 | |||
小海リエックス・カントリークラブ | - | 相談 | 33 | XX | XX | XX | |||
サニーカントリークラブ | - | - | 停止中 | XX | 相談 | 停止中 | |||
志賀高原カントリークラブ | 22 | 相談 | 22 | XX | 相談 | XX | |||
信濃ゴルフ倶楽部 | - | 相談 | 55 | XX | 相談 | XX | |||
シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 10 | 相談 | 44 | XX | 相談 | XX | |||
信州伊那国際ゴルフクラブ | - | 相談 | 停止中 | XX | XX | XX | |||
菅平グリーンゴルフ | - | 5 | 44 | XX | XX | XX | |||
諏訪湖カントリークラブ | - | 相談 | 停止中 | XX | XX | XX | |||
隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 | 22 | 相談 | 55 | XX | 相談 | 33 | |||
高森カントリークラブ | - | 45 | 22 | - | 相談 | 11 | |||
蓼科高原カントリークラブ | - | 30 | 55 | - | 相談 | 55 | |||
立科ゴルフ倶楽部 | 33 | 相談 | 33 | XX | 相談 | XX | |||
蓼科東急ゴルフコース | - | 25 | 44 | XX | XX | XX | |||
大浅間ゴルフクラブ | 700 | 550 | 132 | - | XX | XX | |||
千曲高原カントリークラブ | - | 相談 | 22 | - | 相談 | XX | 10.5 | ||
中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | - | 相談 | 11 | XX | 相談 | 22 | |||
豊科カントリー倶楽部 | 110 | 相談 | 33 | XX | XX | XX | |||
中軽井沢カントリークラブ | 968 | 相談 | 募集中 | - | 相談 | 停止中 | |||
長野カントリークラブ | - | 相談 | 55 | - | 相談 | 55 | |||
長野国際カントリークラブ | 60 | 15 | 55 | XX | XX | XX | |||
穂高カントリークラブ | - | 相談 | 55 | - | 相談 | 27.5 | |||
斑尾高原カントリー倶楽部 | - | 40 | 55 | XX | 相談 | 55 | |||
松本浅間カントリークラブ | 66 | 20 | 16.5 | XX | XX | XX | |||
松本カントリークラブ | 90 | 30 | 33 | - | 相談 | 16.5 | |||
三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 190 | 100 | 110 | XX | XX | XX | |||
南長野ゴルフ倶楽部 | - | 相談 | 55 | XX | XX | XX | |||
望月カントリークラブ | - | 相談 | 11 | XX | 相談 | XX | |||
望月東急ゴルフクラブ | - | 相談 | 停止中 | XX | XX | XX | |||
上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 | - | 相談 | 27.5 | XX | XX | XX |
価格は常に変動していますので、 お問い合わせください。 |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |