茨木カンツリー倶楽部
伝統と信頼のある大阪初のゴルフ場。匠の手による、自然美に満ちた36ホール。
茨木の丘陵地に広がる36ホール。プレーヤーは、全く趣の異なる東・西2種のコースを楽しむことが出来る。いずれも、純日本式庭園を思わせる自然美に満ちている。
今回の私のスコアカード
プレイ月:2025年12月
OUT
43
IN
41
TOTAL
84
| OUT | HDCP | BACK | PAR | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 367Y | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 507Y | 5 | 4 |
| 3 | 9 | 405Y | 4 | 5 |
| 4 | 17 | 170Y | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 511Y | 5 | 6 |
| 6 | 13 | 216Y | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 452Y | 4 | 5 |
| 8 | 7 | 405Y | 4 | 5 |
| 9 | 11 | 372Y | 4 | 5 |
| 3,405Y | 36 | 43 |
| IN | HDCP | BACK | PAR | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 164Y | 3 | 5 |
| 11 | 4 | 385Y | 4 | 4 |
| 12 | 14 | 383Y | 4 | 4 |
| 13 | 10 | 525Y | 5 | 4 |
| 14 | 2 | 379Y | 4 | 4 |
| 15 | 16 | 174Y | 3 | 4 |
| 16 | 8 | 518Y | 5 | 4 |
| 17 | 12 | 377Y | 4 | 5 |
| 18 | 6 | 455Y | 4 | 7 |
| 3,360Y | 36 | 41 |
茨木カンツリー倶楽部ゴルフ場概要
| 所在地 | 大阪府茨木市中穂積25 |
|---|---|
| 電話番号 | 072-625-1661 |
| 公式サイト | https://ibarakicc.com/ |
| コース状況 | 36H PAR144/14,172yard コースレート:東:73.2 西:76.1 |
| 設計者 | (東)ダビッド・フード(西)井上 誠一 |