長竹カントリークラブ
中央の山を囲むように展開する丘陵コースで、広いフェアウェイが生む開放感が魅力。
適度なアップダウンと広大な敷地に広がり、のびのびとしたプレーが楽しめます。
今回の私のスコアカード
プレイ月:2026年2月
OUT
43
IN
42
TOTAL
85
| OUT | HDCP | REG | PAR | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 304Y | 4 | 5 |
| 2 | - | 354Y | 4 | 5 |
| 3 | - | 144Y | 3 | 3 |
| 4 | - | 492Y | 5 | 5 |
| 5 | - | 159Y | 3 | 4 |
| 6 | - | 370Y | 4 | 5 |
| 7 | - | 388Y | 4 | 5 |
| 8 | - | 485Y | 5 | 7 |
| 9 | - | 367Y | 4 | 4 |
| 3,063Y | 36 | 43 |
| IN | HDCP | REG | PAR | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 328Y | 4 | 5 |
| 11 | - | 493Y | 5 | 7 |
| 12 | - | 128Y | 3 | 3 |
| 13 | - | 307Y | 4 | 4 |
| 14 | - | 382Y | 4 | 5 |
| 15 | - | 479Y | 5 | 5 |
| 16 | - | 155Y | 3 | 3 |
| 17 | - | 305Y | 4 | 5 |
| 18 | - | 369Y | 4 | 5 |
| 2,946Y | 36 | 42 |
長竹カントリークラブゴルフ場概要
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区長竹1838 |
|---|---|
| アクセス方法 | 【自動車】圏央道・相模原ICから6km 中央高速・相模湖東ICから18km 【電 車】JR横浜線または京王線・橋本駅下車 |
| 電話番号 | 0427-84-1969 |
| コース状況 | 18H PAR72/6,682yard コースレート:72.3 |
| 設計者 | 佐藤 昌 |