項 目 |
金 額 |
|
会員権代金 |
|
ただいま買い希望者がいません。 |
※ 価格(会員権代金)は常に変動しています。気軽にお問合わせ下さい。 |
| |
必要書類等 |
証券(株券)、印鑑証明書、住民票(住所変更の場合)、実印 【法人】 会社印鑑証明書、登記簿謄本、実印 パス券、プレート、バッチ返却(紛失届対応) |
備 考 |
|
| |
所 在 地 | 〒391-0301 長野県茅野市蓼科高原温泉郷 |
電 話 | 0266-67-2201 |
開 場 日 | 昭和38年8月18日 |
コ ー ス | 27H P108 10318Y コースレート 70.6 練習場 120Y・12打席 |
会 員 数 | 正会員873名 法人会員923名 平日会員35名 |
年 会 費 | 期間4月-3月 正会員33,000円 平日会員27,940円 |
経 営 | 東洋観光事業株式会社 |
設 計 | 三好 徳行(監修:青木 功) |
定 休 日 | 12月-3月中旬クローズ・営業期間中無休 |
加盟団体 | JGA・KGA |
交 通 | 自動車 中央自動車道・諏訪ICから17km
電車 JR中央本線・茅野駅下車 |
U R L | http://www.alpico.co.jp/tateshinakogen-cc/ |
| |
※ ゴルフ会員権の売却をご検討の際には、まずご相談下さい。 |