蓼科高原カントリークラブ(長野県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
![]() ![]() |
![]() |
蓼科高原カントリークラブ(長野県) |
項 目 | 金 額 | |
会員権代金 | ただいま売り希望者がいません。 | |
![]() |
||
入会条件等 | ・女性入会: ・外国籍入会: ・紹介者(正会員2名) ・他クラブ在籍1年以上 ・25才以上 原則として『法1→法1』『法2→法2』『法3→法3』とする(分割は不可) *『法人→個人』の書換については事前にクラブへ相談 | |
備 考 | ||
所 在 地 | 〒391-0301 長野県茅野市蓼科高原温泉郷 | |
電 話 | 0266-67-2201 | |
開 場 日 | 昭和38年8月18日 | |
コ ー ス | 27H P108 10318Y コースレート 70.6 練習場 120Y・12打席 | |
会 員 数 | 正会員873名 法人会員923名 平日会員35名 | |
年 会 費 | 期間4月-3月 正会員33,000円 平日会員27,940円 | |
経 営 | 東洋観光事業株式会社 | |
設 計 | 三好 徳行(監修:青木 功) | |
定 休 日 | 12月-3月中旬クローズ・営業期間中無休 | |
加盟団体 | JGA・KGA | |
交 通 | 自動車 中央自動車道・諏訪ICから17km 電車 JR中央本線・茅野駅下車 | |
U R L | http://www.alpico.co.jp/tateshinakogen-cc/ | |
![]() |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |