| ピートダイゴルフクラブのコース情報/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
| ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
||||||||
| ● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
| 経営会社 | STT開発株式会社 |
| 加盟団体 | 未加盟 |
| コース状況 | VIPコース=18H P72 7006Y(6403m) コースレート 72.6 練習場 なし ロイヤルコース=18H P72 6705Y(6131m) コースレート 未査定 練習場 なし |
| 開 場 | VIPコース:平成2年11月18日 ロイヤルコース:昭和63年10月2日 |
| 設 計 | ピート・ダイ |
| 交通案内 | 自動車 日光宇都宮道路・大沢ICから2km 電車 東武日光線・下今市駅下車または JR日光線・下野大沢駅下車 |
| 会 員 数 | 正会員1700名(VIP、ロイヤル共通) |
| 年 会 費 | 期間1月-12月 正会員5.25万円 |
| 書 換 料 | 正会員26.25万円 |
| 名変預託金 | なし |
| 入会条件 | ・20才以上(学生の場合、親が連帯保証) ・女性入会可(女性枠 200名迄) ・会員1名の推薦 |
| 法 人 | 法人 個人⇔法人 |
| 備 考 |
|
ピートダイゴルフクラブのゴルフ会員権の購入・売却をご検討の際には、まずご相談下さい。 |
| HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | おすすめリンク集 | サイトのご案内 |