ゴールド佐野カントリークラブ(栃木県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
![]() ![]() |
![]() |
ゴールド佐野カントリークラブ(栃木県) |
項 目 | 金 額 | |
会員権代金 | ただいま買い希望者がいません。 | |
![]() |
||
必要書類等 | 証券(株券)、印鑑証明書、住民票(住所変更の場合)、実印 【法人】 会社印鑑証明書、登記簿謄本、実印 パス券、プレート、バッチ返却(紛失届対応) | |
備 考 | ||
所 在 地 | 〒327-0307 栃木県佐野市岩崎町1616 | |
電 話 | 0283-62-5711 | |
開 場 日 | 平成6年10月21日 | |
コ ー ス | 18H P72 6,948Y 練習場 180y 40打席 | |
会 員 数 | 正会員 1,200名 | |
年 会 費 | 期間1月-12月 正会員55,000円 | |
経 営 | 株式会社 サクセスガーデン佐野 | |
設 計 | 大久保 昌 | |
定 休 日 | 1/1 | |
加盟団体 | JGA KGA | |
交 通 | 自動車 東北自動車道・佐野藤岡ICから13km 電車 JR両毛線・佐野駅下車 | |
U R L | http://www.goldgolf.co.jp/sano/ | |
![]() |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |