秩父国際カントリークラブ(埼玉県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
![]() ![]() |
![]() |
秩父国際カントリークラブ(埼玉県) |
項 目 | 金 額 | |
会員権代金 | ただいま売り希望者がいません。 | |
![]() |
||
入会条件等 | ・女性入会:可 ・外国籍入会:可 ・推薦保証人1名(在籍1年以上の会員) 法人⇔個人 | |
備 考 | ||
所 在 地 | 〒369-1411 埼玉県秩父郡皆野町大字三沢芳の入4633-1 | |
電 話 | 0494-65-0316 | |
開 場 日 | 昭和50年7月15日 | |
コ ー ス | 18H P72 6724Y(6148m) コースレート 68.6 練習場 28m 10打席 | |
会 員 数 | 正会員896名 平日会員234名 特平会員207名 | |
年 会 費 | 期間4月-3月 正会員27,500円 平日会員22,000円 特平会員16,500円 | |
経 営 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | |
設 計 | 新田 裕造 | |
定 休 日 | なし | |
加盟団体 | JGA KGA | |
交 通 | 自動車 都心から約78km 約70分 関越道 花園ICから13km 電車 西武秩父線 西武秩父駅下車 | |
U R L | https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=097 | |
![]() |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |