PGM富岡カントリークラブ サウスコース(群馬県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
![]() ![]() |
![]() |
PGM富岡カントリークラブ サウスコース(群馬県) |
項 目 | 金 額 | |
会員権代金 | ただいま売り希望者がいません。 | |
![]() |
||
入会条件等 | ・30歳以上 ・推薦者1名 ・女性入会:女性枠(100名)まで可 ・外国籍入会: 法人⇔個人 | |
備 考 | ||
所 在 地 | 〒370-2312 群馬県富岡市星田814-1 | |
電 話 | 0274-63-1100 | |
開 場 日 | 平成4年 | |
コ ー ス | 18H P72 6924Y コースレート なし 練習場 アプローチ練習場 | |
会 員 数 | 正会員530名 平日会員188名 | |
年 会 費 | 期間1月-12月 正会員55,000円 平日会員26,400円 | |
経 営 | PGMプロパティーズ株式会社 | |
設 計 | マーク・F・ラザート | |
定 休 日 | ||
加盟団体 | 未加盟 | |
交 通 | 自動車 上信越自動車道・富岡ICから5km 電車 JR上越新幹線・高崎駅下車 | |
U R L | http://www.pacificgolf.co.jp/tomioka_s/ | |
![]() |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |