烏山城カントリークラブ(栃木県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
![]() ![]() |
![]() |
烏山城カントリークラブ(栃木県) |
項 目 | 金 額 | |
会員権代金 | この種類の会員権はありません。 | |
![]() |
||
入会条件等 | 法人⇔個人 | |
備 考 | ||
所 在 地 | 栃木県那須郡烏山町大字大桶2401 | |
電 話 | 0287-83-1100 | |
開 場 日 | 昭和48年10月23日 | |
コ ー ス | 27H P108 10765Y JGAコースレート 本丸・二の丸コース 73.5 二の丸・三の丸コース 73.6 三の丸・本丸コース 73.8 練習場300Y 40打席 | |
会 員 数 | 正会員1796名 | |
年 会 費 | 期間4月-3月 正会員55,000円 | |
経 営 | 株式会社烏山城カントリークラブ | |
設 計 | 井上 誠一 | |
定 休 日 | ||
加盟団体 | JGA KGA | |
交 通 | 【自動車】 東北自動車道 矢板ICから26km 常磐自動車道 那珂ICから7km 【電車】JR烏山線・烏山駅,JR東北本線・氏家駅 | |
U R L | http://www.karasuyamajo.com/ | |
![]() |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |