| 益子カントリー倶楽部(栃木県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB | 
 | |||||||
|  |  |  | ||||||
| ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
| 
 | ||||||||
| ● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
|  お客様ご購入見積り  - 平日会員権 - |  | 
| 益子カントリー倶楽部(栃木県) | 
| 項 目 | 金 額 | |
| 会員権代金 | ただいま売り希望者がいません。 | |
|  ※ 価格(会員権代金)は常に変動しています。気軽にお問合わせ下さい。 | ||
| 入会条件等 | ・女性入会:可 ・外国籍入会:不可 ・推薦者 会員1名 ・20才以上の日本国籍者 ・女性入会100名まで 譲渡可:個人2⇔法人2、法人1+法人1→法人2、法人1→個人、法人1→法人1 譲渡不可:法人2→法人1+個人、個人→法人1、法人2→法人1+法人1 *会員権により譲渡不可の場合もあるので事前にコースへ確認 | |
| 備 考 | ||
| 所 在 地 | 〒321-4212 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽2268 | |
| 電 話 | 0285-72-1234 | |
| 開 場 日 | 昭和50年4月20日 | |
| コ ー ス | 27H P108 10103Y コースレート 70.1 練習場 137m 10打席 | |
| 会 員 数 | 正会員1612名 準会員329名 | |
| 年 会 費 | 期間4月-3月 正会員22,000円 平日会員19,800円 | |
| 経 営 | 株式会社益子カントリー倶楽部 | |
| 設 計 | 新井 剛 | |
| 定 休 日 | 12/31-1/1 | |
| 加盟団体 | JGA KGA NGA | |
| 交 通 | 自動車 北関東自動車道・友部ICから25km 北関東自動車道・宇都宮上三川ICから26.8km 電車 JR東北新幹線 宇都宮駅下車 | |
| U R L | http://www.mashikocc.co.jp | |
|  ※ ゴルフ会員権の購入をご検討の際には、まずご相談下さい。 | ||
| ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 | 
