杉ノ郷カントリークラブ(栃木県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
![]() ![]() |
![]() |
杉ノ郷カントリークラブ(栃木県) |
項 目 | 金 額 | |
会員権代金 | この種類の会員権はありません。 | |
![]() |
||
入会条件等 | ・女性入会:女性名義から ・外国籍入会:不可 ・原則として日本国籍者 ・推薦者 正会員2名(在籍1年以上) ・理事による面接あり 法人⇔個人 | |
備 考 | ||
所 在 地 | 〒321-2351 栃木県今市市塩野室町1863 | |
電 話 | 0288-26-2111 | |
開 場 日 | 昭和52年5月15日 | |
コ ー ス | 18H P72 6971Y(6374m) コースレート 72.1 練習場 70m 14打席 | |
会 員 数 | 正会員1112名 | |
年 会 費 | 期間4月-3月 正会員33,000円 | |
経 営 | 新栄観光株式会社 | |
設 計 | 和泉 一介 | |
定 休 日 | 12/31 1/1 | |
加盟団体 | JGA KGA | |
交 通 | 自動車 日光宇都宮高速 大沢ICから26km 電車 東武日光線 下今市駅下車 | |
U R L | http://www.suginosato.co.jp | |
![]() |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |