プレステージカントリークラブ(栃木県)ゴルフ会員権 お見積/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
![]() ![]() |
![]() |
プレステージカントリークラブ(栃木県) |
項 目 | 金 額 | |
会員権代金 | 1,600,000円 | |
手 数 料 | 55,000円 | |
名 変 料 | 880,000円 | |
合 計 | 2,535,000円 | |
![]() |
||
入会条件等 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること ・20才以上(学生の場合、親が連帯保証) ・女性入会可(女性枠 200名迄) ・会員1名の推薦 法人⇔個人 | |
備 考 | ||
所 在 地 | 〒328-0131 栃木県栃木市梓町455-1 | |
電 話 | 0282-31-1111 | |
開 場 日 | 昭和63年7月31日 | |
コ ー ス | 36H P144 14332Y 東コース7097Y、西コース7235Y コースレート 東コース72.5、西コース73.2 練習場 120Y・10打席 | |
会 員 数 | 正会員2008名 | |
年 会 費 | 期間1月-12月 正会員55,000円 | |
経 営 | PGMプロパティーズ開発株式会社 | |
設 計 | ベンツ&ポーレット社 | |
定 休 日 | 指定休日あり | |
加盟団体 | JGA KGA | |
交 通 | 自動車 東北自動車道 栃木ICから5km 電車 東武日光線・新栃木駅下車または東北新幹線・小山駅下車 | |
U R L | http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/index.asp | |
![]() |
ゴルフ会員権HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | サイトのご案内 |