
| ■ 6月25日(火曜日)茨城県千代田カントリークラブへ行ってきました。 
10年以上ぶりのプレーとなります。 | 
 今回の私のスコアカード
今回の私のスコアカード| 西コース HOLE(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HDCP | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| Back(Y) | 537 | 406 | 186 | 460 | 400 | 509 | 159 | 319 | 403 | 3,379 | 
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 
| スコア | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 
| 中コース HOLE(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HDCP | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | |
| Back(Y) | 559 | 368 | 393 | 351 | 337 | 165 | 384 | 186 | 595 | 3,338 | 
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 
| スコア | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 

