| ● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
| 2008年5月1日 〜2009年3月末日 | ツインレイクスカントリー倶楽部 | 正会員 | 63.0万円→47.25万円 |
| 平日会員 | 31.5万円→21.0万円 | ||
| 2008年4月〜 | 妙高カントリークラブ | 正会員 | 31.5万円→10.5万円 |
| 2008年3月10日〜 | ローレルバレイカントリークラブ | 正会員 | 84.0万円→42.0万円 |
| 2008年6月1日 〜2009年5月31日 | 静岡カントリー・島田ゴルフコース | 正会員 | 84.0万円→42.0万円 |
| 2008年6月1日 〜2009年5月31日 | 静岡カントリー・浜岡ゴルフコース | 正会員 | 84.0万円→42.0万円 |
| 2008年6月1日 〜2009年5月31日 | 静岡カントリー・袋井ゴルフコース | 正会員 | 84.0万円→63.0万円 |
| 2008年4月1日 〜9月30日 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 正会員 | 52.5万円→42.0万円 |
| 平日会員 | 26.25万円→21.0万円 | ||
| 既に実施 | グランドスラムカントリークラブ | 正会員 | 再生計画案確定後 初回の名義書換 15.75万円 2回目以降 31.5万円→ 15.75万円 |
| 2008年4月1日 〜9月30日 | 小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース | 正会員 | 21.0万円→10.5万円 |
| 平日会員 | 10.5万円→5.25万円 | ||
| 週日会員 | 10.5万円→5.25万円 | ||
| 2008年4月1日 〜9月30日 | 東ノ宮カントリークラブ | 正会員 | 31.5万円→22.05万円 |
| 平日会員 | 15.75万円→11.025万円 | ||
| 2008年4月1日 〜9月30日 | 越谷ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 18.9万円→26.25万円 |
| 平日会員 | 8.4万円→15.75万円 | ||
| 2008年4月1日 〜9月30日 | かすみがうらOGMゴルフクラブ | 正会員 | 52.5万円→31.5万円 |
| 平日会員 | 31.5万円→18.9万円 | ||
| 2008年3月1日〜 | 五浦庭園カントリークラブ | 正会員 | 5.25万円→10.5万円 |
| 2008年2月15日〜 | 春日居ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 31.5万円→21.0万円 |
| 2008年1月1日〜 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 正会員 | 再生計画認可後、 初回の名義書換 52.5万(据置) 2回目以降の名義書換 105⇒52.5万円 |
| 隔週会員 | 再生計画認可後、 初回の名義書換 26.25万(据置) 2回目以降の名義書換 52.5⇒26.25万円 | ||
| 2008年 〜当面の間 | 千代田カントリークラブ | 正会員 | 再生計画認可後、 初回の名義書換 105万(据置) 2回目以降の名義書換 210⇒105万円 |
| 2008年4月1日〜 | 鳳琳カントリー倶楽部 | 正会員 | 210.0万円→315.0万円 別途新規登録料31.5万 |
| 平日会員 | 105万円据置 別途新規登録料10.5万 | ||
| 2008年1月1日 〜12月31日 | ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部 | 正会員 | 31.5万円→15.75万円 |
| 土日隔日 | 21.0万円→10.5万円 | ||
| 平日会員 | 10.5万円→5.25万円 | ||
| 2008年1月1日 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 84.0万円→157.5万円 |
| 鳩山カントリークラブ | 正会員 | 84.0万円→210.0万円 | |
| 平日会員 | 42.0万円→105万円 | ||
| 伊豆下田カントリークラブ | 正会員 | 52.5万円→26.25万円 | |
| 2008年3月1日〜 | 五浦庭園カントリークラブ | 正会員 | 5.25万円→10.5万円 |
| 2008年2月1日〜 | 越生ゴルフクラブ | 正会員 |
名変料52.5+預り金50万円 ⇒ 名義書換料105万円 |
| 平日会員 |
名変料31.5+預り金30万円 ⇒ 名義書換料63万円 | ||
| 2007年12月1日〜 | ふう月カントリー倶楽部 | 正会員 | 52.5万円→26.25万円 |
| 2007年11月1日〜 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 正会員 | 52.5万円→21.0万円 |
| 2007年10月1日〜 | 矢板カントリークラブ | 正会員 | 10.5万円→31.5万円 |
| 平日会員 | 7.35万円→15.75万円 | ||
| 2007年9月10日 〜2008年3月31日 | 立科ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 21.0万円→31.5万円 |
| 2007年9月10日 〜2008年3月31日 | ニューセント・アンドリュースGCJ | 正会員 | 31.5万円→22.05万円 |
| 平日 | 21.0万円→14.7万円 | ||
| 2008年1月〜 | 鳩山CC | 正会員 | 84.0万円→210.0万円 |
| 平日 | 42.0万円→105.0万円 | ||
| 2007年9月 〜2008年8月末 | 凾南GC | 賛助正会員 | 36.75万円→18.375万円 |
| 賛助平日会員 | 21.0万円→10.5万円 | ||
| 2007年9月10日〜 | 太陽CC | 正会員 | 31.5万円→19.95万円 |
| 週日会員 | 15.75万円→9.975万円 | ||
| 2007年9月〜 | パーシモンCC | 正会員 | 初回26.25、2回目以降52.5万円 |
| 万円→一律26.25万円 | |||
| 2007年8月 〜2008年2末 | ツインレイクスCC | 正会員 | 63.0万円→47.25万円 |
| 平日会員 | 31.5万円→21.0万円 | ||
| 〜2008年7月31日 | 常総CC | 正会員 | 15.75万円(期間延長) |
| 2007年6月〜 | 胎内高原GC | 正会員 | 5.25万円→10.5万円 |
| 2007年4月 〜2009年3月 | 東京五日市 | 正会員 | 105.00万円→52.5万円 |
| 2007年5月1日〜 | 大洗GC | 個人正会員 | 42.0万円→84.0万円 |
| 法人会員 | 26.25万円→52.5万円 | ||
| 2007年〜 | サニーCC | 正会員 | 52.5万円→21.0万円 |
| 平日会員 | 31.5万円→21.0万円 | ||
| 2007年4月1日〜 | 東京よみうりCC | 正会員 | 262.5万円→315.0万円 |
| (預託金) | 500.0万円 | ||
| 平日会員 | 136.5万円→189.0万円 | ||
| (預託金) | 300.0万円 | ||
| 週日会員 | 115.5万円→157.5万円 | ||
| (預託金) | 100.0万円 | ||
| よみうりGC | 正会員 | 262.5万円→315.0万円 | |
| 天城高原GC | 正会員 | 21.0万円→31.5万円 | |
| 平日会員 | 10.5万円→15.75万円 | ||
| 2007年4月〜 | 日光CC | 正会員 | 105.0万円→210.0万円 |
| 2007年3月1日〜 | 那珂CC | 正会員 | 31.5万円→21.0万円 |
| 平日・特平 | 21.0万円→13.65万円 | ||
| 2007年1月1日〜 | 箱根CC | 株主正会員 | 157.5万円→262.5万円 |
| 法人正会員 | 157.5万円→210.0万円 | ||
| 2007年2月14日〜 | 伊勢原CC | 正会員 | 63.0万円→36.75万円 |
| 平日会員 | 31.5万円→21.0万円 | ||
| 週日会員 | 21.0万円→10.5万円 | ||
| 2007年2月14日〜 | 大秦野CC | 正会員 | 84.0万円→47.25万円 |
| 平日会員 | 63.0万円→31.5万円 | ||
| 週日会員 | 42.0万円→21.0万円 | ||
| 2007年3月1日〜 | 清川CC | 正会員 | 105.0万円→126.0万円 |
| 平日会員 | 52.5万円→63.0万円 | ||
| 2007年1月〜 | 龍ヶ崎CC | 正会員 | 157.5万円→210.0万円 |
| サンヒルズCC | 正会員 | 50.0万円→60.0万円 | |
| 武蔵CC | 正会員 | 105.0万円→210.0万円 | |
| 平日会員 | 73.5万円→147.0万円 | ||
| 2007年1月1日〜 | 沼津GC | 平日会員 | 21.0万円→31.5万円 |
| 狭山GC | 正会員 | 105.0万円→210.0万円 | |
| 平日会員 | 73.5万円→157.5万円 | ||
| ザ・鹿野山CC | 正会員 | 45.0万円→38.0万円 | |
| 平日会員 | 25.0万円→20.0万円 | ||
| ダイヤグリーン | 正会員 | 5.25万円→15.75万円 | |
| 平日会員 | 2.625万円→5.25万円 | ||
| 沼津GC | 平日会員 | 21.0万円→31.5万円 | |
| 狭山GC | 正会員 | 105.0万円→210.0万円 | |
| 平日会員 | 73.5万円→157.5万円 | ||
| 2006年12月1日 〜2007年2月28日 | かさまフォレスト | 正会員 | 52.5万円→26.25万円 |
| 平日会員 | 26.25万円→13.125万円 | ||
| 2007年1月〜 | 龍ヶ崎CC | 正会員 | 157.5万円→210.0万円 |
| 2006年12月〜 | 美里GC | 正会員 | 84.0万円→68.0万円 |
| 平日会員 | 63.0万円→42.0万円 | ||
| 特別平日会員 | 52.5万円→31.5万円 | ||
| 2007年1月〜 | サンヒルズCC | 正会員 | 50.0万円→60.0万円 |
| 武蔵CC | 正会員 | 105.0万円→210.0万円 | |
| 平日会員 | 73.5万円→147.0万円 | ||
| 2007年4月〜 | 日光CC | 正会員 | 105.0万円→210.0万円 |
| 2006年11月〜 | 会津磐梯CC | 正会員 | 31.5万円→21.0万円 |
| 平日会員 | 15.75万円→21.0万円 | ||
| 2007年1月1日〜 | ザ・鹿野山CC | 正会員 | 45.0万円→38.0万円 |
| 平日会員 | 25.0万円→20.0万円 | ||
| ダイヤグリーン | 正会員 | 5.25万円→15.75万円 | |
| 平日会員 | 2.625万円→5.25万円 | ||
| 太陽カントリークラブ (A会員) | 正会員 |
18.9万円→31.5万円 | |
週日会員 |
9.45万円→15.75万円 | ||
| 太陽カントリークラブ (B会員) | 正会員 |
10.5万円→31.5万円 | |
週日会員 |
5.25万円→15.75万円 | ||
2006年11月1日 |
土浦カントリー倶楽部 | 正会員 |
31.5万円→22.05万円 |
平日会員 |
10.5万円→7.35万円 | ||
週日会員 |
21万円→14.7万円 | ||
| ツインレイクスカントリー倶楽部 | 正会員 |
63万円→47.25万円 | |
平日会員 |
31.5万円→21万円 | ||
| 緑野カントリークラブ | 正会員 |
31.5万円→26.25万円 | |
平日会員 |
15.75万円→10.5万円 | ||
| 妙義カントリークラブ | 正会員 |
21万円→10.5万円 | |
平日会員 |
10.5万円→5.25万円 | ||
週日会員 |
12.6万円→6.3万円 | ||
| 大新潟カントリークラブ | 正会員 |
15.75万円→10.5万円 | |
| 玉川カントリークラブ | 正会員 |
26.25万円→21万円 | |
平日会員 |
10.5万円→8.4万円 | ||
週日会員 |
15.75万円→12.6万円 | ||
2006年11月1日 |
東那須カントリークラブ | 正会員 |
36.75万円→10.5万円 |
| 水府ゴルフクラブ | 正会員 |
36.75万円→10.5万円 | |
| 富士宮ゴルフ倶楽部 | 正会員 |
31.5万円→52.5万円 | |
平日会員 |
21万円→31.5万円 | ||
週日会員 |
21万円→31.5万円 | ||
| 〜2006年12月31日 | 霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部 (キャンペーン継続のため) |
正会員 |
31.5万円 |
平日会員 |
21万円 | ||
| 2006年10月1日 〜2007年3月31日 |
サンメンバーズカントリークラブ | 正会員 |
36.75万円→15.75万円 |
平日会員 |
21万円→8.4万円 | ||
2006年8月1日 |
東京五日市カントリー倶楽部 | 平日会員 |
52.5万円→26.25万円 |
| 2006年7月24日 | 千成ゴルフクラブ | 正会員 |
26.25万円→13.125万円 |
平日会員 |
15.75万円→7.875円 | ||
特別平日会員 |
10.5万円→5.25万円 | ||
〜2007年7月31日 |
常総カントリー倶楽部 (キャンペーン継続のため) |
正会員 |
15.75万円 |
平日会員 |
15.75万円 | ||
| 真名子カントリー倶楽部 (キャンペーン継続のため) |
正会員 |
21万円 | |
平日会員 |
21万円 | ||
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 (キャンペーン継続のため) |
正会員 |
21万円 | |
平日会員 |
21万円 | ||
特別平日会員 |
21万円 | ||
2006年6月21日 |
城山カントリー倶楽部 | 正会員 |
57.75万円→36.75万円 |
平日会員 |
31.5万円→21万円 | ||
2006年6月1日 |
小御門カンツリークラブ | 正会員 |
57万円→32万円 |
平日会員 |
32万円→20万円 | ||
2006年5月16日 |
土浦カントリー倶楽部 | 平日会員 |
15.75万円→10.5万円 |
2006年5月1日 |
嬉野カントリークラブ | 正会員 |
31.5万円→10.5万円 |
平日会員 |
10.5万円→5.25万円 | ||
週日会員 |
10.5万円→5.25万円 | ||
| 播州カントリークラブ | 正会員 |
31.5万円→10.5万円 | |
| 軽井沢900倶楽部 | 正会員 |
26.25万円→36.75万円 | |
平日会員 |
15.75万円→22.05万円 | ||
週日会員 |
13.125万円→18.375万円 | ||
2006年4月10日 |
水戸グリーンカントリークラブ | 正会員 |
31.5万円→21万円 |
〜2005年10月31日 |
小田原ゴルフ倶楽部(松田コース、御殿場コース) (キャンペーン継続のため) |
正会員 |
10.5万円 |
平日会員 |
5.25万円 | ||
〜2006年6月30日 |
霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部 (キャンペーン継続のため) |
正会員 |
31.5万円 |
平日会員 |
21万円 | ||
| 2006年4月1日 | 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 | 正会員 |
52.5万円→84万円 |
平日会員 |
21万円→52.5万円 | ||
| レイクウッドゴルフクラブ | 正会員 |
105万円→210万円 | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 正会員 |
147万円→178.5万円 | |
平日会員 |
73.5万円→105万円 | ||
特殊平日会員 |
73.5万円→105万円 | ||
| 2006年3月1日 〜2006年12月31日 |
麻生カントリークラブ | 正会員 |
52.5万円→10.5万円 |
平日会員 |
26.25万円→10.5万円 | ||
| 2006年2月21日 | 戸塚カントリー倶楽部 | 正会員 |
157.5万円→315万円 |
平日会員 |
78.75万円→157.5万円 | ||
| 2006年2月1日 | 安達太良カントリークラブ | 正会員 |
52.5万円→31.5万円 |
平日会員 |
26.25万円→15.75万円 | ||
2006年1月1日 |
日立ゴルフクラブ | 正会員 |
15.75万円→10.5万円 |
| 2006年1月1日 〜2006年12月31日 |
那須チサンカントリークラブ | 正会員 |
26.25万円→21万円 |
平日会員 |
13.125万円→10.5万円 | ||
2005年11月 |
関東国際カントリークラブ | 正会員
|
10万円→5万円 |
| 水府ゴルフクラブ | 正会員
|
35万円→10万円 | |
| 東那須カントリークラブ | 正会員 |
35万円→10万円 | |
平日会員 |
10万円→5万円 | ||
週日会員 |
10万円→5万円 | ||
| 妙義カントリークラブ | 正会員 |
20万円→10万円 | |
週日会員 |
12万円→6万円 | ||
平日会員 |
10万円→5万円 | ||
| 緑野カントリ-クラブ | 正会員 |
30万円→25万円 | |
平日会員 |
15万円→10万円 | ||
| 房州カントリークラブ | 正会員
|
35万円→25万円 | |
| 鴨川カントリー倶楽部 | 正会員
|
35万円→25万円 | |
| 水戸・ゴルフ・クラブ | 正会員 |
50万円→40万円 | |
平日会員 |
25万円→20万円 | ||
| 大平台カントリークラブ | 正会員
|
25万円→20万円 | |
| 平日会員 | 15万円→10万円 | ||
| 週日会員 | 10万円→5万円 | ||
2005年10月1日 |
伊勢原カントリークラブ | 正会員 |
63万円→31.5万円 |
平日会員 |
31.5万円→15.75万円 | ||
週日会員 |
21万円→10.5万円 | ||
| 大秦野カントリークラブ | 正会員 |
84万円→42万円 | |
平日会員 |
63万円→31.5万円 | ||
週日会員 |
42万円→21万円 | ||
2005年9月1日 |
中山カントリークラブ | 正会員 |
105万円→52.5万円 |
| 太陽カントリ−クラブ | 正会員(A会員) |
9.45万円→18.9万円 | |
週日会員(A会員) |
4.725万円→9.45万円 | ||
正会員(B会員) |
5.25万円→10.5万円 | ||
週日会員(B会員) |
3.15万円→6.3万円 | ||
| 平川カントリークラブ | 正会員 |
157.5万円→105万円 | |
平日会員 |
78.75万円→52.5万円 | ||
| 2005年7月1日 | 柏崎カントリークラブ | 個人正会員 |
52.5万円→31.5万円 |
法人正会員 |
105万円→63万円 | ||
| 高森カントリークラブ | 正会員 |
52.5万円→31.5万円 | |
準会員 |
26.25万円→15.75万円 | ||
| 霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部 | 正会員
|
25万円→50万円 | |
平日会員
|
15万円→25万円 | ||
2004年5月
〜2005年6月13日 |
富士カントリークラブ | 正会員
|
157.5万円+預託金20万円→126万円(名変預託金制度廃止) |
2005年4月1日 |
小御門カントリークラブ (キャンペーン継続のため) |
正会員
|
57万円 |
平日会員
|
32万円 | ||
2005月4月1日 |
ツインレイクスカントリークラブ | 正会員
|
63万円→47.25万円 |
平日会員
|
31.5万円→15.75万円 | ||
| 大新潟カントリークラブ | 正会員
|
15.75万円→10.5万円 | |
平日会員
|
7.875万円→5.25万円 | ||
| 玉川カントリークラブ | 正会員
|
26.25万円→13.125万円 | |
週日会員 |
15.75万円→7.35万円 | ||
平日会員
|
10.5万円→7.35万円 | ||
| 2005年4月1日 | カワカミヴィラ−ジュカントリ-クラブ | 正会員 |
52.5万円→31.5万円 |
平日会員 |
31.5万円→21万円 | ||
| 富士御殿場ゴルフ倶楽部 | 正会員
|
31.5万円→15.75万円 | |
平日会員
|
15.75万円→10.5万円 | ||
| KG108倶楽部 | 正会員
|
5.25万円→26.25万円 | |
平日会員
|
2.1万円→14.7万円 | ||
週日会員
|
2.1万円→14.7万円 | ||
| 東京湾カントリークラブ | 正会員
|
21万円→31.5万円 | |
週日会員
|
15.75万円→21万円 | ||
平日会員
|
10.5万円→15.75万円 | ||
| 成田東カントリークラブ | 正会員
|
26.25万円→36.75万円 | |
平日会員
|
10.5万円→18.375万円 | ||
| 2005年3月29日 | 伊香保カントリークラブ | 正会員
|
84万円→52.5万円 |
平日会員
|
42万円→26.25万円 | ||
| 2005年2月10日 | 川越グリーンクロス | 正会員 |
42万円→21万円 |
| 富士チサンカントリークラブ | 正会員 |
52.5万円→21万円 | |
平日会員 |
26.25万円→10.5万円 | ||
| 2005年2月1日 | 秋山カントリークラブ | 正会員 |
84万円→31.5万円 |
平日会員 |
42万円→10.5万円 | ||
| 2005年1月1日 | 小千谷カントリークラブ | 正会員
|
52.5万円→31.5万円 |
| ザ・鹿野山カントリークラブ | 正会員 |
52.5万円→47.25万円 | |
平日会員 |
42万円→26.25万円 | ||
週日会員 |
31.5万円→10.5万円 | ||
2004年12月16日 |
小御門カントリークラブ | 正会員
|
57万円 |
平日会員
|
32万円 | ||
2004年10月31日 |
希望が丘カントリークラブ | 正会員
|
10.5万円→31.5万円 |
2004月11月1日 |
栃木カントリークラブ | 正会員 |
63万円→31.5万円 |
平日会員 |
42万円→21万円 | ||
| 2004年11月1日 | 霞台カントリークラブ | 正会員 |
73.5万円→31.5万円 |
平日会員 |
42万円→15.75万円 | ||
| 2004年10月1日 | 太陽カントリークラブ | 正会員(A会員) |
31.5万円→9.45万円 |
週日会員(A会員) |
15.75万円→4.725万円 | ||
| 2004年9月1日 | 富士ロイヤルカントリークラブ | 正会員 |
84万円→42万円 |
平日会員 |
52.5万円→42万円 | ||
2004年10月1日
〜12月31日 |
霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部 | 正会員 |
52.5万円→26.25万円 |
平日会員 |
31.5万円→15.75万円 | ||
| 2004年8月25日 | コスモクラシッククラブ | 正会員
|
52.5万円→26.25万円 |
平日会員 |
26.25万円→13.125万円 | ||
週日会員
|
26.25万円→13.125万円 | ||
| 2004年7月30日 | 春日居ゴルフ倶楽部 | 正会員 |
52.5万円→31.5万円 |
| 2004年7月21日 | 佐原カントリークラブ | 正会員 |
73.5万円→36.75万円 |
平日会員 |
36.75万円→18.375万円 | ||
| 2004年10月1日 | 新東京ゴルフクラブ | 正会員 |
31.5万円→52.5万円 |
平日会員 |
10.5万円→21万円 | ||
2004年7月1日 |
伊香保国際カンツリークラブ | 正会員 |
52.5万円→31.5万円 |
平日会員 |
26.25万円→15,75万円 | ||
法人正会員 (2口分) |
105万円→63万円 | ||
| 2004年7月1日 | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 正会員 |
105万円→52.5万円 |
平日会員 |
73万円→31.5万円 | ||
週日会員 |
73万円→31.5万円 | ||
| 麻生カントリークラブ | 正会員 |
52.5万円 | |
平日会員 |
26.25万円 | ||
| 2004年6月1日 | 塩原カントリークラブ | 正会員 |
52.5万円→31.5万円 |
平日会員 |
26.25万円→15.75万円 | ||
| 2008年4月〜 | 平川ゴルフクラブ | 正会員 | 2.1万円→4.2万円 |
| 平日会員 | 1.05万円→2.1万円 | ||
| 2008年4月〜 | 久慈ガーデンゴルフクラブ | 正会員 | 2.1万円→3.15万円 |
| 2008年4月〜 | 北武蔵カントリークラブ | 正会員 | 1.89万円→2.52万円 |
| 平日会員 | 9.45万円→1.26万円 | ||
| 2008年1月〜 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 正会員(県内) | 2.5万円→4.5万円 |
| 正会員(県外) | 1.5万円→2.5万円 | ||
| 平日会員(県内) | 1.5万円→2.5万円 | ||
| 平日会員(県外) | 1.0万円→2.0万円 | ||
| 2009年1月〜 | 箱根カントリー倶楽部 | 株主正会員 | 2.4万円→3.6万円 |
| 法人正会員 | 1.6万円→2.4万円 | ||
| 2009年1月〜 | 清川カントリークラブ | 正会員 | 6.3万円→3.15万円 |
| 平日会員 | 2.625万円→5.25万円 | ||
| 2009年1月〜 | 横浜カントリークラブ | 個人正会員 | 3.15万円→6.3万円 |
| 個人平日会員 | 2.625万円→5.25万円 | ||
| 法人正会員 | 3.15万円→12.6万円 | ||
| 法人平日会員 | 2.625万円→6.3万円 | ||
| 2008年5月〜 | 京葉カントリークラブ | 正会員 | 5.25万円→ 8.4万円 |
| 平日会員 | 4.2万円→4.725万円 | ||
| 2007年10月〜 | 金砂郷カントリークラブ | 正会員 | 1万円→ 3.15万円 |
| 2007年4月〜 | 総成カントリー倶楽部 | 正会員 | 2.625万円→4.725万円 |
| 2008年1月〜 | 鳳琳カントリー倶楽部 | 正会員 | 5.04万円→7.56万円 |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 正会員 | 3.15万円→4.2万円 | |
| セントラルゴルフクラブ | 正会員 | 3.15万円→4.725万円 | |
| 週日会員 | 2.1万円→3.15万円 | ||
| 平日会員 | 2.1万円→3.15万円 | ||
| 関東国際カントリークラブ | 正会員 | 2.625万円→3.15万円 | |
| 週日会員 | 1.3125万円→1.575万円 | ||
| 習志野カントリークラブ | 正会員 | 5.25万円→6.3万円 | |
| 平日会員 | 2.625万円→3.15万円 | ||
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 正会員 | 3.78万円→6.3万円 | |
| 平日会員 | 2.52万円→3.15万円 | ||
| グレンオークスカントリークラブ | 正会員 | 3.78万円→6.3万円 | |
| 平日会員 | 2.52万円→3.15万円 | ||
| 皆川城カントリークラブ | 正会員 | 3.15万円→5.25万円 | |
| 週日会員 | 1.575万円→2.625万円 | ||
| 平日会員 | 2.1万円→3.675万円 | ||
| 大新潟カントリークラブ | 正会員 | 2.625万円→2.94万円 | |
| 平日会員 | 1.3125万円→1.47万円 | ||
| 甲斐駒カントリークラブ | 正会員 | 2.625万円→30.45万円 | |
| 平日会員 | 1.89万円→2.1万円 | ||
| 週日会員 | 1.89万円→2.1万円 | ||
| 京カントリークラブ | 正会員 | 2.52万円→3.78万円 | |
| 宇都宮カンツリークラブ | 正会員 | 3.78万円→5.04万円 | |
| 週日会員 | 2.52万円→3.36万円 | ||
| 都賀CC | 正会員 | 2.1万円→3.15万円 | |
| 平日会員 | 1.575万円→1.785万円 | ||
| 龍ヶ崎CC | 正会員 | 5.25万円→10.5万円 | |
| 笠間CC | 正会員 | 2.52万円→3.36万円 | |
| 平日会員 | 1.26万円→1.68万円 | ||
| 2008年〜 | 大浅間GC | 正会員 | 2.1万円→5.25万円 |
| 2007年9月〜 | 船橋CC | 正会員 | 4.2万円→5.25万円 |
| 平日会員 | 2.94万円→3.675万円 | ||
| 2007年〜 | フレンドシップCC | 正会員 | 新会員→2.52万円 |
| 平日会員 | 新会員→1.26万円 | ||
| 2007年4月〜 | 大多喜CC | 正会員 | 2.625万円→3.675万円 |
| ロイヤルCC | 正会員 | 2.94万円→3.78万円 | |
| 週日会員 | 0.63万円→2.1万円 | ||
| 戸塚CC | 正会員 | 5.25万円→10.5万円 | |
| 平日会員 | 4.2万円→8.4万円 | ||
| 栃木CC | 正会員 | 2.52万円→3.57万 | |
| 平日会員 | 1.575万円→2.1万円 | ||
| 大洗GC | 正会員 | 2.1万円→3.78万円 | |
| 東名富士GC | 平日会員 | 1.89万円→2.52万円 | |
| 週日会員 | 1.89万円→2.52万円 | ||
| アイビスGC | 正会員 | 2.52万円→2.1万円 | |
| 平日会員 | 1.26万円→1.05万円 | ||
| 2006年10月〜 | 熊谷GC | 正会員 | 2.1万円→3.675万円 |
| 平日会員 | 1.05万円→2.1万円 | ||
| 2007年3月1日〜 | 狭山GC | 正会員 | 6.3万円→7.35万円 |
| 週間会員 | 4.725万円→5.775万円 | ||
| 赤羽GC | 正会員 | 1.89万円→2.52万円 | |
| 週間会員 | 1.575万円→2.1万円 | ||
| 清川CC | 正会員 | 3.15万円→6.3万円 | |
| 平日会員 | 1.89万円→3.78万円 | ||
| 2007年1月〜 | 長岡CC | 正会員 | 2.1万円→3.15万円 |
| 平日会員 | 1.575万円→2.1万円 | ||
| 新発田城CC | 正会員 | 2.94万円→2.73万円 | |
| 2007年1月1日〜 | ザ・CCグレンモア | 正会員 | 3.15万円→3.99万円 |
| 高坂CC | 正会員 | 3.15万円→5.25万円 | |
| 平日会員 | 2.625万円→4.2万円 | ||
| 扶桑CC | 正会員 | 1.89万円→2.52万円 | |
| 平日会員 | 1.05万円→1.68万円 | ||
| 宍戸ヒルズCC | 正会員 | 3.15万円→5.25万円 | |
| 平日会員 | 2.1万円→3.15万円 | ||
| 週日会員 | 1.575万円→2.1万円 | ||
| 静ヒルズCC | 正会員 | 3.15万円→5.25万円 | |
| 週日会員 | 1.575万円→2.1万円 | ||
| ダイヤグリーンC | 正会員 | 2.1万円→2.646万円 | |
| 週日会員 | 1.575万円→1.9845万円 | ||
| CC・ザ・レイクス | 正会員 | 2.52万円→3.36万円 | |
| 平日会員 | 1.89万円→2.52万円 | ||
| 太陽CC | 正会員 | 2.52万円→3.15万円 | |
| 週日会員 | 1.26万円→1.575万円 | ||
| 那須チサンCC | 正会員 | 1.26万円→1.575万円 | |
| 平日会員 | 0.63万円→0.785万円 | ||
| 宍戸ヒルズCC | 正会員 | 3.15万円→5.25万円 | |
| 平日会員 | 2.1万円→3.15万円 | ||
| 週日会員 | 1.575万円→2.1万円 | ||
| 静ヒルズCC | 正会員 | 3.15万円→5.25万円 | |
| 週日会員 | 1.575万円→2.1万円 | ||
| ダイヤグリーンC | 正会員 | 2.1万円→2.646万円 | |
| 週日会員 | 1.575万円→1.9845万円 | ||
| CC・ザ・レイクス | 正会員 | 2.52万円→3.36万円 | |
| 平日会員 | 1.89万円→2.52万円 | ||
| 太陽CC | 正会員 | 2.52万円→3.15万円 | |
| 週日会員 | 1.26万円→1.575万円 | ||
| 那須チサンCC | 正会員 | 1.26万円→1.575万円 | |
| 平日会員 | 0.63万円→0.785万円 | ||
| 既に実施中 | 鷹之台CC | 正会員 | 12.6万円(80歳以上6.3万) |
| 長野CC | 正会員 | 2.1万円(県内県外を統一) | |
| 平日会員 | 1.785万円(県内県外を統一) | ||
| 2007年9月 | 船橋カントリークラブ | 正会員 |
4.2万円→5.25万円 |
平日会員 |
2.94万円→3.675万円 | ||
| 2007年1月1日 | 太陽カントリークラブ | 正会員 |
2.4万円→3万円 |
週日会員 |
1.2万円→1.5万円 | ||
| 2006年10月 | 熊谷ゴルフクラブ | 正会員 |
2.1万円→3.675万円 |
平日会員 |
1.05万円→2.1万円 | ||
| 2006年9月 | 船橋カントリークラブ | 正会員 |
2.1万円→4.2万円 |
平日会員 |
1.47万円→2.94万円 | ||
| 2006年4月1日 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 正会員 |
2.625万円→4.2万円 |
平日会員 |
2.1万円→2.1万円(変更なし) | ||
| 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 | 正会員 |
1.89万円→3.78万円 | |
平日会員 |
0.945万円→1.89万円 | ||
| 伊豆大仁カントリークラブ | 正会員 |
2.52万円→3.78万円 | |
| 伊東カントリークラブ | 正会員 |
2.1万円→3.78万円 | |
平日会員 |
1.05万円→1.89万円 | ||
| レイクウッドゴルフクラブ | 正会員 |
2.52万円→5.25万円 | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 正会員 |
2.52万円→3.15万円 | |
平日会員 |
1.89万円→2.52万円 | ||
特殊平日会員 |
1.89万円→2.31万円 | ||
| 千葉カントリークラブ | 正会員 |
5.25万円→8.4万円 | |
平日会員 |
3.15万円→5.25万円 | ||
| 麻生カントリークラブ | 正会員 |
2.52万円→3.15万円 | |
平日会員 |
1.68万円→2.1万円 | ||
| 上総モナークカントリークラブ | 正会員 |
