| 横浜カントリークラブのコース情報/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
| ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
||||||||
| ● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
|
神奈川県ゴルフ会員権 コースのご案内 横浜カントリークラブ
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ⇒ 横浜カントリークラブのご成約情報 |
||||||||||||||||
| 経営会社 | 株式会社横浜国際ゴルフ倶楽部 |
| 加盟団体 | JGA KGA |
| コース状況 | 36H P144 13228Y コースレート 東コース70.1 西コース72.8 練習場 215Y 12打席 |
| 開 場 | 昭和35年8月10日 |
| 設 計 | 相山 武夫、竹村 秀夫 |
| 交通案内 | 自動車 都心から約20km 約25分 横浜新道高速・今井出口から約1km 電車 JR横須賀線・東戸塚駅下車 |
| 会 員 数 | 正会員2519名 平日会員402名 |
| 年 会 費 | 期間1月-12月 正会員6.3万円 平日会員5.25万円 |
| 書 換 料 | 正会員157.5万円 平日会員78.75万円 |
| 名変預託金 | 正会員800万円 平日会員400万円 |
| 入会条件 | 女性入会:女性名義から 外国籍入会:外国籍から ・30歳以上の日本国籍者 ・JGA加盟クラブ2年以上在籍者でハンデイキャップ取得者 ・保証人 正会員2名(在籍2年以上、面接同席) |
| 法 人 | 法人→法人、個人 |
| 備 考 |
|
横浜カントリークラブのゴルフ会員権の購入・売却をご検討の際には、まずご相談下さい。 |
| HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | おすすめリンク集 | サイトのご案内 |