| 千葉カントリークラブのコース情報/ゴルフ会員権取引のAAA GOLF WEB |
|
|||||||
| ゴルフ会員権のお取引は信頼と実績そして安心の関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟会社へ | ||||||||
|
||||||||
| ● 県別ゴルフ会員権相場 | ● ゴルフ場検索(キーワード検索) | |
|
千葉県ゴルフ会員権 コースのご案内 千葉カントリークラブ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒ 千葉カントリークラブのご成約情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営会社 | 株式会社千葉カントリー倶楽部 |
| 加盟団体 | JGA KGA |
| コース状況 | 梅郷コース 18H P72 6984Y(6386m)コースレート72.6 練習場 250Y 25打席 川間コース 27H P108 10038Y(9179m)コースレート72.0 練習場 300Y 30打席 野田コース 18H P72 6757Y(6179m)コースレート72.0 練習場 250Y 30打席 |
| 開 場 | 梅郷コース 昭和34年12月14日 川間コース 昭和32年11月9日 野田コース 昭和29年10月25日 |
| 設 計 | 梅郷コース:安田 幸吉、川間コース:下山 忠廉、富澤 誠造、野田コース:藤田 欽哉 |
| 交通案内 | 梅郷コース 自動車 三郷ICから約37km 約60分 常磐自動車道 柏ICから7km 電 車 東武野田線 野田市駅下車 川間コース 自動車 三郷ICから約26km 約1時間20分 常磐自動車道 柏ICから15km 電 車 東武野田線 川田駅下車 野田コース 自動車 千住大橋から約31km 約1時間20分 常磐自動車道 柏ICから7km 電 車 東武野田線 愛宕駅下車 |
| 会 員 数 | 正会員3253名 平日会員348名 |
| 年 会 費 | 期間4月-3月 正会員8.4万円 平日会員5.25万円 |
| 書 換 料 | 正会員157.5万円 平日会員78.75万円 |
| 名変預託金 | 正会員300万円 平日会員200万円 |
| 入会条件 | 女性入会:女性名義から 外国籍入会:不可 ・日本国籍者 ・推薦者 正会員2名(面接同伴) ・面接あり |
| 法 人 | 法人⇔個人 |
| 備 考 |
|
千葉カントリークラブのゴルフ会員権の購入・売却をご検討の際には、まずご相談下さい。 |
| HOME | お取引ガイド | 個人情報の取扱いについて | 会社概要 | おすすめリンク集 | サイトのご案内 |